Da behaupten die Muslime immer, sie würden verfolgt. Wo denn? Aber das sie umgekehrt Christen überall verfolgen und töten verschweigen sie gerne.
Hier der Open-Doors-Weltverfolgungsindex 2010/Platz 1-32

Platz 1 Nordkorea (90,5 Punkte) Platz 17 Irak (48 Punkte)
Platz 2 Iran (65,5 Punkte) Platz 18 Katar (48 Punkte)
Platz 3 Saudi-Arabien (63,5 Punkte) Platz 19 Tschetschenien (47 Punkte)
Platz 4 Somalia (62,5 Punkte) Platz 20 Ägypten (47 Punkte)
Platz 5 Malediven (62 Punkte) Platz 21 Vietnam (46 Punkte)
Platz 6 Afghanistan (61,5 Punkte) Platz 22 Libyen (42,4 Punkte)
Platz 7 Jemen (60,5 Punkte) Platz 23 Myanmar/Burma (42 Punkte)
Platz 8 Mauretanien (59,5 Punkte) Platz 24 Aserbaidschan (42 Punkte)
Platz 9 Laos (56 Punkte) Platz 25 Algerien (41 Punkte)
Platz 10 Usbekistan (56 Punkte) Platz 26 Indien (41 Punkte)
Platz 11 Eritrea (54,5 Punkte) Platz 27 Nigeria/Nord (41 Punkte)
Platz 12 Bhutan (53,5 Punkte) Platz 28 Oman (40 Punkte)
Platz 13 China (51,5 Punkte) Platz 29 Brunei (38,5 Punkte)
Platz 14 Pakistan (51,5 Punkte) Platz 30 Sudan/Nord (38 Punkte)
Platz 15 Turkmenistan (49,5 Punkte) Platz 31 Kuweit (38 Punkte)
Platz 16 Komoren (48 Punkte) Platz 32 Tadschikistan (38 Punkte)
Diese Liste geht noch weiter, aber anhand dieser Übersicht sieht man die schlimmsten Verfolgungsländer. Überwiegend islamisch geprägte Staaten sind dabei und da sage noch einer, es herrsche Religionsfreiheit in islamischen Ländern. Nur Blinde können das glauben!